产品中心

广泛应用于通信行业

  • 室内光缆
室内光缆

室内光缆

产品详情

光纤芯数 光纤尺寸 (Mm) 重量(Kg/Km) 允许张力(n) 允许压力 (n/100mm) 最小弯曲半径(Mm) 运行温度(℃)
长期 短期 长期 短期 动态 静态
2 2.5×3.5 9 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
4 2.5×3.5 9 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
6 2.5×4.0 11 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
8 2.5×4.5 12 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
12 2.5×5.0 15 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
2 5.8 21 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
4 5.8 23 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
6 6.0 38 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
8 6.5 45 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
10 7.0 54 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
12 7.0 64 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60

 

相关产品:
GYXTY

GYXTY

室内光纤电缆FTTH

室内光纤电缆FTTH

产品目录
75欧姆同轴电缆
50欧姆同轴电缆
数据线缆系列
组合电缆系列
CATV系列
警报线系列
喇叭线系列
光缆系列
地址:浙江省杭州市临安区玲珑街道夏禹桥村
邮箱:jiang@aolepucable.com
电话:13685781078