| 内导体 | 材质 | 铜丝 |
| 直径 | 1.00±0.01mm | |
| 绝缘层 | 材质 | 发泡PE |
| 直径 | 4.60±0.10mm | |
| 屏蔽层 | 材质 | 铜箔/铝箔 + 铜丝编织 |
| 覆盖率 | 40%-95% | |
| 护套 | 材质 | PVC |
| 厚度 | / | |
| 直径 | 6.65±0.10mm |
| 阻抗(Ohm) | 75±3 | |
| 标准传播速度(%) | 83 | |
| 电容(Pf/m) | 67 | |
| 回波损耗(Db) | 20 | |
|
衰减 [68°f(20℃)] 最大值 (Db/100ft) |
频率(Mhz) | CT100 |
| 50 | 4.6 | |
| 100 | 6.5 | |
| 200 | 9.5 | |
| 400 | 12.3 | |
| 700 | 17.1 | |
| 900 | 20.1 | |
| 1000 | 21.5 | |
移动设备访问